Veuillez patienter... 
     
   
 
  
  
    
    
       
      Ajout au panier en cours 
      
                
        
        
                   
       
         
   
 
	
	
		
		
			- magasin de Gérard Olivier Annecy :  36 37 39 40
 - magasin de Gérard Olivier Grenoble :  37 38 40 41
  
		     
	 
 
	
	
		
		
			Vous cherchez une pointure ? 
			
			
				Taille Femme : 
				
					
						
							| POINTURE EUROPEENNE | 
							35 | 
							35,5 | 
							36 | 
							36,5 | 
							37 | 
							37,5 | 
							38 | 
							38,5 | 
							39 | 
							39,5 | 
							40 | 
							40,5 | 
							41 | 
							41,5 | 
						 
							| ALLROUNDER | 
							3 | 
							 | 
							3,5 | 
							 | 
							4 | 
							4,5 | 
							5 | 
							5,5 | 
							6 | 
							 | 
							6,5 | 
							7 | 
							7,5 | 
							 | 
						 
						
							| CLARKS | 
							 | 
							3 | 
							3,5 | 
							 | 
							4 | 
							4,5 | 
							5 | 
							 | 
							5,5 | 
							6 | 
							6,5 | 
							 | 
							7 | 
							7,5 | 
						 
						
							| GOLA | 
							 | 
							 | 
							3 | 
							 | 
							4 | 
							 | 
							5 | 
							 | 
							6 | 
							 | 
							7 | 
							 | 
							8 | 
							 | 
						 
							| LLOYD | 
							3 | 
							 | 
							3,5 | 
							 | 
							4 | 
							4,5 | 
							5 | 
							5,5 | 
							6 | 
							 | 
							6,5 | 
							7 | 
							7,5 | 
							 | 
						 
						
							| MEPHISTO | 
							3 | 
							 | 
							3,5 | 
							 | 
							4 | 
							4,5 | 
							5 | 
							5,5 | 
							6 | 
							 | 
							6,5 | 
							7 | 
							7,5 | 
							 | 
						 
                                                
							| MOBIL'S | 
							3 | 
							 | 
							3,5 | 
							 | 
							4 | 
							4,5 | 
							5 | 
							5,5 | 
							6 | 
							 | 
							6,5 | 
							7 | 
							7,5 | 
							 | 
						 
                                                
							| NATURE IS FUTURE | 
							3 | 
							 | 
							3,5 | 
							 | 
							4 | 
							4,5 | 
							5 | 
							5,5 | 
							6 | 
							 | 
							6,5 | 
							7 | 
							7,5 | 
							 | 
						 
                                                
							| SEBAGO | 
							 | 
							 | 
							6 | 
							 | 
							6,5 | 
							7 | 
							7,5 | 
							8 | 
							8,5 | 
							 | 
							9 | 
							9,5 | 
							 | 
							 | 
						
						 
                                                
                                                
							| SOREL | 
							 | 
							 | 
							5 | 
							5,5 | 
							6 | 
							6,5 | 
							7 | 
							7,5 | 
							8 | 
							8,5 | 
							9 | 
							9,5 | 
							10 | 
							10,5 | 
						 
						
							| TIMBERLAND | 
							 | 
							5 | 
							5,5 | 
							 | 
							6 | 
							6,5 | 
							7 | 
							7,5 | 
							8 | 
							8,5 | 
							9 | 
							 | 
							9,5 | 
							10 | 
						 
					
				 	
			 	
			
				Taille Homme : 
				
					
						
							| POINTURE EUROPEENNE | 
							39,5 | 
							40 | 
							40,5 | 
							41 | 
							41,5 | 
							42 | 
							42,5 | 
							43 | 
							43,5 | 
							44 | 
							44,5 | 
							45 | 
							45,5 | 
							46 | 
						 
							| ALLROUNDER | 
							6 | 
							6,5 | 
							7 | 
							 | 
							7,5 | 
							8 | 
							8,5 | 
							9 | 
							9,5 | 
							10 | 
							 | 
							10,5 | 
							11 | 
							11,5 | 
						 
						
							| CLARKS | 
							6 | 
							6,5 | 
							 | 
							7 | 
							7,5 | 
							8 | 
							8,5 | 
							9 | 
							 | 
							9,5 | 
							10 | 
							10,5 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| GOLA | 
							 | 
							6 | 
							 | 
							7 | 
							 | 
							8 | 
							 | 
							9 | 
							 | 
							10 | 
							 | 
							11 | 
							 | 
							12 | 
						 
							| LLOYD | 
							6 | 
							6,5 | 
							7 | 
							 | 
							7,5 | 
							8 | 
							8,5 | 
							9 | 
							9,5 | 
							10 | 
							 | 
							10,5 | 
							11 | 
							11,5 | 
						 
						
							| MEPHISTO | 
							6 | 
							6,5 | 
							7 | 
							 | 
							7,5 | 
							8 | 
							8,5 | 
							9 | 
							9,5 | 
							10 | 
							 | 
							10,5 | 
							11 | 
							11,5 | 
						 
							| MOBIL'S | 
							6 | 
							6,5 | 
							7 | 
							 | 
							7,5 | 
							8 | 
							8,5 | 
							9 | 
							9,5 | 
							10 | 
							 | 
							10,5 | 
							11 | 
							11,5 | 
						 
						
                                                        | NATURE IS FUTURE | 
							6 | 
							6,5 | 
							7 | 
							 | 
							7,5 | 
							8 | 
							8,5 | 
							9 | 
							9,5 | 
							10 | 
							 | 
							10,5 | 
							11 | 
							11,5 | 
							 
                                                        | SEBAGO | 
							 | 
							7 | 
							 | 
							7,5 | 
							8 | 
							8,5 | 
							 | 
							9 | 
							9,5 | 
							10 | 
							10,5 | 
							11 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| SOREL | 
							 | 
							7 | 
							7,5 | 
							8 | 
							8,5 | 
							9 | 
							9,5 | 
							10 | 
							10,5 | 
							11 | 
							11,5 | 
							12 | 
							12,5 | 
							13 | 
						 
						
							| TIMBERLAND | 
							 | 
							7 | 
							 | 
							7,5 | 
							8 | 
							8,5 | 
							 | 
							9 | 
							9,5 | 
							10 | 
							10,5 | 
							11 | 
							11,5 | 
							12 | 
						 
					
				 	
			 			
		     
	 
 
	
	
		
		
			
			
				
					
					
						
						
							 panama 03 igloo travelling noir
						
						
					 
					
					
						
							Autres couleurs disponibles  
							   
					            
				               
					            
				            
						 	
					 
					
					
					 
			 
			
				
					
						
							Description
							bottines fourré mouton waterproof.    Panama Jack  Née en 1989, la marque Panama Jack se distingue de ses concurrents grâce à ses engagements. Fabriquées essentiellements en Espagne, les chaussures sont aussi durables que confortables. Parrainant des associations et des fondations pour les plus démunies, Panama Jack sait faire de ses qualités une force. 
						 
						
							Caractéristiques
							- Rayon                     : CHAUSSURES FEMME
 - Famille                   : FOURREE
 - MATIERE                   : CUIR
 - COULEUR                   : NOIR
 - DOUBLURE                  : FOURREE
 - SEMELLE                   : GOMME
 - Référence : 2058701
  
						 						
					 
				 
			 
		 
				
	 
      
    
 
 |  
  |  
  |